In der Renergie-Zentrale Amriswil nehmen wir Wert- und Abfallstoffe entgegen, um sie sinnvoll wiederzuverwerten.
Wir sammeln und sortieren! Ziel ist es, die verschiedenen Materialien einer Sekundär-Rohstoffaufbereitung zuzuführen und wieder in den Stoff- und Wirtschaftskreislauf einfliessen zu lassen.
| Kostenpflichtig (Mindestannahme CHF 10.00) | CHF/100 kg |
|---|---|
| KVA Brennbare Abfälle / KVA | 21.00 |
| Abfälle gemischt Sperrgut, Entrümpelung, Hausrat | 29.00 |
| Grüngut/Gartenschnitt | 15.00 |
| Altholz Kl. 1–3 Möbel, Bretter, Spanplatten usw. | 18.00 |
| Altholz Kl. 4 Druckimprägniertes Holz, Bahnschwellen, Holzfenster ohne Glas | 24.00 |
| BS1 Bauschutt/Mischabbruch sauber für Recycling Backsteine, Mauerabbruch, Beton, Ziegel | 7.00 |
| BS3 Bauschutt, nicht recycelbar "Reaktordeponie" Bauschutt vermischt mit Mineralputz, Bitumenbeläge, Feinanteile, Wüschete, Leichtbausteine, Ytong, Fermacell-Platten, Gips usw. Belagsbruch ab 250mg PAK/kg | 18.00 |
| BS4 Bauschutt, nicht recycelbar "Inertstoffdeponie" Flach- und Isolier-Glas, Schamottsteine, Grundputz, Belag unbelastet mit Fremdstoffen, Keramik-Produkte wie Lavabos / WC’s / Badewannen / Keramikfliesen, Plättli aus Keramik usw. Aushub vermischt mit Backstein, Betonabbruch, Belagsbruch -250mg PAK/kg | 11.50 ab 1.8.2026 13.00 |
| Gips ohne jegliche Fremd- und Bindemittel | 19.00 |
| Gipsfaserplatten (Fermacell) ab 1.2.2023 BS3 | siehe BS3 |
| Eternit (muss vor Ort in Big-Bag abgefüllt werden) | 41.00 |
| BE1 Betonabbruch bis 70 × 70 × 20 cm (übergross auf Anfrage) | 4.00 |
| Dachziegel (ohne Glasziegel) | 6.00 |
| Aushub/Erdreich sauber ohne jegliche Fremdstoffe wie Betonabbruch, Ziegel, Backsteine, Belagsstücke und jegliches Material das im Erdreich nicht vorkommt. ab 8.12.2025 nur noch möglich mit ausgefülltem Formular: "Deklaration Erdarbeiten" **siehe: Medien / Downloads** | 7.00 |
| AH4 Aushub/Erdreich mit wenig Fremdstoffen | 15.00 |
| Wurzelstöcke mit wenig Erdreich | 21.00 |
| Agrar-Hagelnetze, ganze Rollen | 40.00 |
| Agrar-Hagelnetze, zugeschnitten und gebündelt (sep. Merkblatt) | 21.00 |
| Silofolien ohne Netze auf Anfrage (mit Fremdstoffen KVA Preis) | Monatstarif |
| HD-PE-Stücke (Fässer, Kanister Rohre, Harasse) | Monatstarif |
| PP-Stücke (Eimer, Kübel, Gartenmöbel, Blumentöpfe, Gemüsekisten) | Monatstarif |
| LD-PE-Folien natur und bunt (auf Anfrage) | Monatstarif |
| Polystyrol, Sagex, Styropor (lose auf Anfrage) | Monatstarife |
| Alteisen / Leichteisen auf Anfrage (Gutschrift ab 100kg) | Monatstarif |
| Jegliche Buntmetalle auf Anfrage (Gutschrift ab 10kg) | Tagestarife |
| Motorenöl / Getriebeöl | -.50/kg |
| Speiseöl / Frittieröl | -.50/kg |
| Weitere Materialien auf Anfrage - Wohnwagen / Boote - usw. |
| Stapler- Maschinenablad / Wägungen | pro Anzahl |
|---|---|
| Stapler- Maschinenablad pro Hub | 8.00 |
| Spezialablad nach Aufwand | auf Anfrage |
| Haftungsausschluss für Schäden an Fremdeigentum bei Auf- und Ablad. | |
| Einmal-Wägung | 10.00 |
| Brutto und Tara Wägung | 25.00 |
Sämtliche Preise exkl. 8.1 % MwSt. Preisänderungen vorbehalten!