Code | Beschreibung | CHF / Einheit |
---|---|---|
KVA | Brennbares Material gemischt (Dachpappe, Kork, Styropor, Teppiche, Matratzen, Polyester, Kunststoff, Polstergruppen, Plastik, kl. Mengen feste Farbresten, Holz, Kunststoff- und Holzfenster usw.) | 190.00/t |
GA | Grünabfälle, Gartenabraum ohne Wurzelstöcke | 120.00/t |
Wurzelstöcke mit und ohne Erdreich | 155.00/t | |
Pferdemist | 25.00/m3 | |
Karton und Papier (sauber und trocken) | Marktpreis |
(gemischtes Material jeder Art, z.B. Bauschutt, Glas, Gips, Metall, Eternit, Isoliermaterial, PVC, Holz usw. ohne Sonderabfälle)
Code | Beschreibung/Artikel | CHF/Einheit |
---|---|---|
BSp | Sperrgut leicht bis 500 kg pro m3 (mit viel brennbarem Material) | 275.00/t |
BSp | Sperrgut schwer ab 500 kg pro m3 (mit wenig brennbarem Material) | 120.00/m3 |
Code | Beschreibung/Artikel | CHF/Einheit |
---|---|---|
AE | Altmetall (Kleinmengen bis 100kg keine Gutschrift) | Monatspreise |
Buntmetalle Kupfer. Aluminium, Messing, Chromstahl, V2A, V4A, Kupferkabel, Leiterplatten, usw. (Kleinmengen bis 10kg keine Gutschrift) | Tagespreise | |
Altautos und Reifen und deren Bestandteile | Siehe Fahrzeug-Entsorgung | |
Druckbehälter (Gasflaschen, Feuerlöscher, Spraydosen usw.) | 2.50/kg |
Code | Beschreibung / Artikel | CHF / Einheit |
---|---|---|
AH1 | Aushubmaterial sauber, Kleinmengen bis 11 m3 1.60 t/m3 | 33.00/m3 |
AH1 | Aushubmaterial sauber, grosse Mengen ab 12 m3 1.60 t/m3 | auf Anfrage |
AH2 | Aushubmaterial mit wenig Fremdstoffen 1.60 t/m3 | 75.00/t |
AH3 | Bohrschlamm 1.90 t/m3 | auf Anfrage |
AH4 | Aushubmaterial wassergesättigt 1.70 t/m3 | auf Anfrage |
Schlechtwetter-Zuschlag (durch Deponiebetreiber) | auf Anfrage |
Code | Beschreibung / Artikel | CHF / Einheit |
---|---|---|
BS1 | Bauschutt gemischt, sauber für Recycling (Beton, Ziegel, Mauerabbruch, Dachkies usw.) | 59.00/t |
BS3 | Bauschutt unverwertbar, hoher Feinanteil (vermischt mit Mineralputz, Bitumenbeläge, Feinanteile, Wüschete, Leichtbausteine, Ytong, Fermacell-Platten usw. nicht recyclierbar nach Reaktordeponie) | 160.00/t |
BS4 | Bauschutt unverwertbar, geringer Feinanteil (Flach- und Isolier-Glas, Schamottsteine usw. nicht recyclierbar nach Inertstoffdeponie) | 90.00/t |
Gips | Gips ohne jegliche organische und brennbaren Materialien | 160.00/t |
Gipsfaserplatten (Fermacell) Neu ab 1.2.2023 in BS3 | ||
Eternit in Big-Bag mit Aufdruck Asbest (Big-Bags siehe Seite 14) | 180.00/t | |
Flachglas (Isolierglas inkl. Randverbund, Verbundglas, Fassadenglas, Drahtglas, Panzerglas) Kein Farb- und Spiegelglas | 60.00/t | |
BT> | Betonabbruch bis 70 × 70 × 20 (wenig Armierung) | 5.00/t |
BT< | Betonabbruch über 70 × 70 × 20 (viel Armierung) | 30.00/t |
DZ | Dachziegel sauber (für Recycling) | 45.00/t |
BE1 | Belag sauber (bis 5’000 mg PAK/kg Bindemittel) | auf Anfrage |
BE2 | Belag sauber (über 5’000 mg – 20’000 mg PAK/kg Bindemittel) | auf Anfrage |
BE3 | Belag sauber (über 20’000 mg PAK/kg Bindemittel) | auf Anfrage |
Code | Beschreibung/Artikel | CHF/Einheit | |
---|---|---|---|
HS1 | Holz A1 | unbehandeltes Holz | 70.00/t |
HS1-3 | Altholz A1-3 | Möbel, Bretter, Spanplatten usw. (unbehandelt, behandelt, beschichtet oder lackiert) | zur Zeit 130.00/t |
HS4 | Altholz A4 | druckimprägniertes Holz, Bahnschwellen, Holzfenster ohne Glas | 210.00/t |
Beschreibung / Artikel | CHF/Einheit |
---|---|
Glas-, Stein-Wolle usw. «KVA Material» (grosse Mengen auf Anfrage) | 290.00/t |
Perfekta-Platten «Bauschutt unverwertbar BS4» | 90.00/t |
(besenrein und sortenrein)
Code | Beschreibung/Artikel | CHF/Einheit |
---|---|---|
LD-PE | (Code04) Folien natur Standard, ohne Netze (nur Stretchfolien und Schrumpfhauben) | Monatspreise |
LD-PE | (Code04) Folien bunt u. gemischt, ohne Netze (Bau-/Ziegelfolien, Granulatsäcke usw.) | Monatspreise |
Agrar-Hagelnetze (abgepackt in Big-Bag oder gebündelt in max. 10m Bahnen CHF 190.00 /t siehe separates Merkblatt) ➡Medien / Downloads | 300.00/t | |
Silofolien, ohne Netze (mit Fremdstoffen KVA-Preis) | auf Anfrage |
(besenrein, Gebinde müssen restentleert und Chemikalien ausgewaschen sein, sortenrein)
Code | Beschreibung/Artikel | CHF/Einheit |
---|---|---|
HD-PE | (Code02) Stücke (Fässer, Kanister, Rohre, Harassen) | Monatspreise |
PP | (Code05) Stücke (Eimer, Kübel, Gartenmöbel, Blumentöpfe, Kisten, Gemüskisten, Garnspulen) | Monatspreise |
(besenrein und sortenrein)
Code | Beschreibung/Artikel | CHF/Einheit |
---|---|---|
Kunststoffe gemischt, Folien und Stücke HD-PE / LD-PE (ohne PS) (diverse Kunststoffe gemischt ohne PS) | Monatspreise | |
PS | (Code06) nicht recyclierbar, «KVA Material» (Becher, Verpackungsdosen, Kleiderbügel, allg. Kunststoffabfälle unsortiert) | 190.00/t |
Beschreibung/Artikel | CHF/Einheit |
---|---|
Elektronik-Schrott, Unterhaltungsgeräte, PC und deren Zubehör | kostenlos |
Kühlgeräte, kleinere Kühltruhen, FCKW Boiler, Solarpanels (Länge × Breite × Höhe zusammengezählt bis 4.20 m) | kostenlos |
Kühlvitrinen aus Industrie / Gewerbe, grosse Kühltruhen | 160.00/Lfm |
Kochherd, Waschmaschine, Backofen usw. | kostenlos |
Elektrische Haushaltsklein-, Bau-, Hobby- und Spielgeräte | kostenlos |
Leuchtstoffröhren (Neonröhren) | kostenlos |
Trockenbatterien | kostenlos |
Auto und LKW Batterien (Nassbatterien) | kostenlos |
Chemikalien und Farbresten | 2.65/kg |
Altöl / Motorenöl (Sortenrein nicht mischen) | -.50/kg |
Haushalt-Öl (Sortenrein nicht mischen) | -.50/kg |
Druckbehälter (kleine Campinggaspatronen, Feuerlöscher, Spraydosen, Rahmbläserkapseln usw.) | 2.50/kg |
Gasflaschen (Campinggasflaschen, Stahlflasche, Caravangasflaschen, Sauerstoffflasche, Propanflasche usw.) | 60.--/Stk. |
Sonderabfälle | Auf Anfrage |
Beschreibung/Artikel | CHF/Einheit | CHF/Einheit |
---|---|---|
Fahrzeug angeliefert | *Komplett | **ausgeschlachtet |
Personenwagen PKW | Monatstarif | Monatstarif |
Lieferwagen, Baumaschinen, Lastwagen usw. | auf Anfrage | auf Anfrage |
Wohnwagen, Busse, Boote, Schiffe usw. | auf Anfrage | auf Anfrage |
(Wir sind auch in der Lage Ihr Fahrzeug bei Ihnen abzuholen. Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte.) | ||
*inkl. 5 Räder, Batterie, Öl, Treibstoff **ohne Räder, Batterie, Öl, Treibstoff und 3 sichtbare Löcher im Tank. (Die Preise können stark variieren - je nach Nachfrage des Stahls!) | ||
Bemerkungen / Zuschläge | Zuschläge | |
Allen abgegebenen Fahrzeugen muss der abgestempelte Ausweis beigelegt werden. (nicht älter als 3 Jahre abgestempelt) | ohne Ausweis 50.00/Stk. | |
Fahrzeuge sind mit Motor abzuliefern | ohne Motor 50.00/Stk. | |
Pneu, Reifen | ohne Felgen | mit Felgen |
PW- und Motorrad | 3.00/Stk. | 8.00/Stk. |
LW / Klein-LKW (C) und 4x4 | 5.00/Stk. | 10.00/Stk. |
Lastwagen LKW | 19.00/Stk. | 35.00/Stk. |
Grössere Mengen Pneus | 250.00/t | auf Anfrage |
Traktoren bis 1.20m Durchmesser | 35.00/Stk. | auf Anfrage |
Traktoren ab 1.20m Durchmesser | 60.00/Stk. | auf Anfrage |
Spezial-Reifen Gummiabfälle | 300.00/t | |
Gummierte Baggerraupen | 450.00/t | |
Batterien | bis 9 Stk. | sb 10 Stk. |
Motorrad | kostenlos | Gutschrift |
Auto und LKW Batterien (Nassbatterien) | kostenlos | Gutschrift |
Grössere Mengen gemischt | Gutschrift | |
Flüssigkeiten | bis 50 kg | ab 50 kg |
Motorenöl / Getriebeöl | -.50/kg | auf Anfrage |
Benzin, Diesel oder Treibstoff-Gemische | 1.00/kg | auf Anfrage |
Stapler- Maschinenablad | pro Hub |
---|---|
Stapler- Maschinenablad pro Hub | 8.00 |
Spezialablad nach Aufwand | auf Anfrage |
Haftungsausschluss für Schäden an Fremdeigentum bei Auf- und Ablad. |
Telefon: 071 414 33 33
Konditionen: 30 Tage netto exkl. 8.1 % MwSt. Preisänderungen vorbehalten!
Mindestannahme CHF 10.--